4.41
2,028.65

1.14
544.20

-0.20
267.25
1,126.00 3.40 0.30
3.52 -- 0.00 0.00
3.46 0.01 0.29
106.25 2.65 2.56
1,757.10 32.60 1.89

코스피(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 2,028.65 4.41 0.22% 883,739
2012.02.21 2,024.24 -0.66 -0.03% 709,018
2012.02.20 2,024.90 1.43 0.07% 733,914
2012.02.17 2,023.47 26.02 1.30% 731,089
2012.02.16 1,997.45 -27.87 -1.38% 696,685
2012.02.15 2,025.32 22.68 1.13% 681,465
2012.02.14 2,002.64 -3.10 -0.15% 515,881
2012.02.13 2,005.74 12.03 0.60% 452,786
2012.02.10 1,993.71 -20.91 -1.04% 696,742
코스닥(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 544.20 1.14 0.21% 966,816
2012.02.21 543.06 2.73 0.51% 885,800
2012.02.20 540.33 0.19 0.04% 882,731
2012.02.17 540.14 4.84 0.90% 754,466
2012.02.16 535.30 -2.56 -0.48% 728,177
2012.02.15 537.86 2.50 0.47% 910,751
2012.02.14 535.36 2.17 0.41% 790,836
2012.02.13 533.19 4.52 0.85% 790,562
2012.02.10 528.67 4.40 0.84% 762,552
해외주요지수(일별)
나스닥(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 2,933.17 -15.40 -0.52% 0
2012.02.21 2,948.57 -3.21 -0.11% 153,962,845
2012.02.17 2,951.78 -8.07 -0.27% 165,471,125
2012.02.16 2,959.85 44.02 1.51% 165,341,434
2012.02.14 2,931.83 0.44 0.02% 160,802,889
2012.02.13 2,931.39 27.51 0.95% 133,005,290
2012.02.10 2,903.88 -23.35 -0.80% 151,548,495
2012.02.09 2,927.23 11.37 0.39% 185,299,558
2012.02.08 2,915.86 11.78 0.41% 172,672,868
다우(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 12,938.67 -27.02 -0.21% 124,175,846
2012.02.21 12,965.69 15.82 0.12% 164,782,123
2012.02.17 12,949.87 45.79 0.35% 234,650,437
2012.02.16 12,904.08 123.13 0.96% 134,453,922
2012.02.15 12,780.95 -97.33 -0.76% 127,559,614
2012.02.14 12,878.28 4.24 0.03% 120,045,429
2012.02.13 12,874.04 72.81 0.57% 112,243,867
2012.02.10 12,801.23 -89.23 -0.69% 123,622,674
2012.02.09 12,890.46 6.51 0.05% 157,077,161
S&P(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 1,357.66 -4.55 -0.33% 56,398,513
2012.02.21 1,362.21 0.98 0.07% 62,198,355
2012.02.17 1,361.23 3.19 0.23% 84,790,885
2012.02.16 1,358.04 14.81 1.10% 61,353,377
2012.02.15 1,343.23 -7.27 -0.54% 62,001,219
2012.02.14 1,350.50 -1.27 -0.09% 57,533,251
2012.02.13 1,351.77 9.13 0.68% 50,939,061
2012.02.10 1,342.64 -9.31 -0.69% 56,329,163
2012.02.09 1,351.95 1.99 0.15% 60,791,797
일본 NIKKEI(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 9,554.00 90.98 0.96% 16,445,195
2012.02.21 9,463.02 -22.07 -0.23% 16,923,285
2012.02.20 9,485.09 100.92 1.08% 16,846,104
2012.02.17 9,384.17 146.07 1.58% 18,747,788
2012.02.16 9,238.10 -22.24 -0.24% 17,921,672
2012.02.15 9,260.34 208.27 2.30% 20,688,982
2012.02.14 9,052.07 52.89 0.59% 14,080,383
2012.02.13 8,999.18 52.01 0.58% 12,588,213
2012.02.10 8,947.17 -55.07 -0.61% 15,279,870
대만 WEIGHTED(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 8,001.68 80.18 1.01% 3,475,265
2012.02.21 7,921.50 -33.32 -0.42% 3,024,134
2012.02.20 7,954.82 60.46 0.77% 2,898,256
2012.02.17 7,894.36 24.66 0.31% 3,870,578
2012.02.16 7,869.70 -135.54 -1.69% 4,543,201
2012.02.15 8,005.24 121.16 1.54% 4,035,778
2012.02.14 7,884.08 -28.83 -0.36% 3,465,163
2012.02.13 7,912.91 50.64 0.64% 3,539,989
2012.02.10 7,862.27 -48.51 -0.61% 3,974,515
홍콩 HSI(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 21,549.28 70.56 0.33% 1,360,175,604
2012.02.21 21,478.72 53.93 0.25% 1,528,766,802
2012.02.20 21,424.79 -66.83 -0.31% 1,836,545,649
2012.02.17 21,491.62 214.34 1.01% 1,567,720,034
2012.02.16 21,277.28 -87.95 -0.41% 1,520,836,053
2012.02.15 21,365.23 447.40 2.14% 2,007,961,248
2012.02.14 20,917.83 30.43 0.15% 1,150,923,327
2012.02.13 20,887.40 103.54 0.50% 1,497,643,040
2012.02.10 20,783.86 -226.15 -1.08% 1,977,197,708
중국 상해(일별)
날짜 지수 전일비 등락율 거래량(천주)
2012.02.22 238.02 3.04 1.29% 427
2012.02.21 234.98 1.67 0.72% 273
2012.02.20 233.31 0.60 0.26% 323
2012.02.17 232.71 0.81 0.35% 311
2012.02.16 231.90 -0.27 -0.12% 365
2012.02.15 232.17 2.74 1.19% 375
2012.02.14 229.43 0.00 0.00% 205
2012.02.13 229.43 -0.11 -0.05% 237
2012.02.10 229.54 1.12 0.49% 411